您好,欢迎来到旧邦通
商机分类
其他
其他废料
当前位置: 首页 > 报价首页 > 其他橡胶行情 > 6月20日丁晴橡胶市场价
6月20日丁晴橡胶市场价
互联网 2023-06-20 16:17:53 发布
生产企业 行情区域 规格 价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
LG化学 华东-江苏 6240 15400 0
阿朗台橡 华南-广东 3345 15650 -250
镇江南帝 华北-天津 1051 15950 -450
韩国锦湖 华北-衡水 35LM 15250 -150
兰州石化 东北-辽宁 N41E 14600 0
阿朗新科 华北-天津 3445 35750 -250
镇江南帝 华南-广东 1051 16150 -250
日本JSR 华东-江苏 230s 26000 0
宁波顺泽 华东-上海 3355 13400 0
韩国锦湖 华南-其他地区 35LM 15200 0
LG化学 华北-天津 3280 16000 -250
镇江南帝 华南-其他地区 4155 16150 -250
阿朗台橡 华东-山东 3345 15650 -200
兰州石化 华南-广东 3305E 13550 0
兰州石化 华东-山东 3305E 13300 -50
LG化学 华北-衡水 6250 15400 -250
LG化学 华北-衡水 6280 15400 -250
兰州石化 华北-天津 N41E 14400 0
日本JSR 华北-天津 220s 26500 0
LG化学 华东-江苏 6280 15400 0
LG化学 华北-衡水 6240 15400 -250
LG化学 华北-天津 3250 16000 -250
金浦英萨 华北-其他地区 3350 13650 0
LG化学 华北-天津 6280 15400 -250
兰州石化 华东-江苏 N41E 14450 0
镇江南帝 华东-山东 1052 15550 -450
镇江南帝 华北-其他地区 4155 15950 -450
日本JSR 华东-江苏 240s 26500 0
宁波顺泽 华东-山东 3355 13250 0
俄罗斯K厂 华北-衡水 33A 12800 -150
兰州石化 华北-衡水 N41E 14400 0
兰州石化 华北-其他地区 3308E 14400 0
LG化学 华北-衡水 3280 16000 -250
日本JSR 华东-上海 220s 26500 0
LG化学 华北-天津 6240 15400 -250
LG化学 华北-衡水 3250 16000 -250
日本JSR 华南-广东 220s 26750 0
俄罗斯K厂 华北-衡水 26A 12450 -100
俄罗斯K厂 东北-辽宁 26A 12650 -100
日本JSR 华南-广东 230s 26250 0
俄罗斯K厂 华东-江苏 33A 12800 -150
日本JSR 华北-天津 230s 26000 0
俄罗斯K厂 华东-江苏 26A 12450 -50
韩国锦湖 华东-江苏 35LM 15400 0
俄罗斯K厂 东北-辽宁 33A 13000 -150
宁波顺泽 华南-广东 3355 13500 0
兰州石化 华南-广东 N41E 14550 0
日本JSR 华南-广东 240s 26750 0
镇江南帝 华南-广东 1052 15750 -250
俄罗斯K厂 华东-上海 26A 12450 -50
日本JSR 华东-江苏 220s 26500 0
金浦英萨 华南-其他地区 3350 13600 0
日本JSR 华北-天津 240s 26500 0
俄罗斯K厂 华东-上海 33A 12800 -150
镇江南帝 华北-天津 1052 15550 -450
日本JSR 华东-上海 230s 26000 0
金浦英萨 华北-其他地区 N41 14300 0
日本JSR 华东-上海 240s 26500 0
镇江南帝 华东-山东 1051 15950 -450
标签词: 丁晴橡胶价格
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
相关报价
100000 +
入驻企业用户
650000 +
生产商采购
960000 +
厂家现货出售
2500000 +
客户成交金额
3500 +
客户成交生意