您好,欢迎来到旧邦通
商机分类
其他
其他废料
当前位置: 首页 > 报价首页 > 其他橡胶行情 > 7月3日丁晴橡胶价格
7月3日丁晴橡胶价格
互联网 2023-07-03 14:35:03 发布
生产企业 行情区域 规格 价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
镇江南帝 华北-天津 1051 15950 0
镇江南帝 华东-山东 1052 15550 0
金浦英萨 华南-其他地区 3350 14100 200
宁波顺泽 华东-山东 3355 13800 0
宁波顺泽 华南-广东 3355 13900 0
LG化学 华北-天津 6240 15000 -200
LG化学 华北-天津 6280 15000 -200
LG化学 华东-江苏 6280 15000 -200
俄罗斯K厂 东北-辽宁 26A 12650 150
俄罗斯K厂 东北-辽宁 33A 12950 100
日本JSR 华南-广东 230s 26000 0
日本JSR 华南-广东 240s 26500 0
日本JSR 华东-江苏 240s 26250 0
兰州石化 华南-广东 3305E 13950 50
兰州石化 东北-辽宁 N41E 14900 100
兰州石化 华北-其他地区 3308E 13750 50
镇江南帝 华南-广东 1051 16150 0
LG化学 华北-衡水 3250 15600 -200
LG化学 华北-衡水 3280 15600 -200
阿朗台橡 华南-广东 3345 15450 0
LG化学 华北-衡水 6250 15000 -200
俄罗斯K厂 华东-江苏 26A 12450 150
俄罗斯K厂 华东-江苏 33A 12750 100
韩国锦湖 华东-江苏 35LM 15250 0
日本JSR 华南-广东 220s 26500 0
日本JSR 华北-天津 220s 26250 0
日本JSR 华北-天津 230s 26000 0
兰州石化 华北-衡水 N41E 14700 100
兰州石化 华东-江苏 N41E 14650 50
镇江南帝 华北-其他地区 4155 15950 0
镇江南帝 华北-天津 1052 15550 0
LG化学 华北-天津 3250 15600 -200
金浦英萨 华北-其他地区 3350 14000 100
宁波顺泽 华东-上海 3355 13800 0
阿朗新科 华北-天津 3445 35500 0
LG化学 华东-江苏 6240 15000 -200
LG化学 华北-衡水 6280 15000 -200
俄罗斯K厂 华北-衡水 26A 12450 150
俄罗斯K厂 华东-上海 33A 12750 100
日本JSR 华东-江苏 220s 26250 0
日本JSR 华东-上海 230s 26000 0
日本JSR 华东-上海 240s 26250 0
日本JSR 华北-天津 240s 26250 0
兰州石化 华东-山东 3305E 13800 150
镇江南帝 华南-其他地区 4155 16150 0
镇江南帝 华东-山东 1051 15950 0
镇江南帝 华南-广东 1052 15750 0
LG化学 华北-天津 3280 15600 -200
阿朗台橡 华东-山东 3345 15450 0
LG化学 华北-衡水 6240 15000 -200
俄罗斯K厂 华东-上海 26A 12450 150
俄罗斯K厂 华北-衡水 33A 12750 100
韩国锦湖 华北-衡水 35LM 15000 0
韩国锦湖 华南-其他地区 35LM 15000 0
日本JSR 华东-上海 220s 26250 0
日本JSR 华东-江苏 230s 26000 0
兰州石化 华北-天津 N41E 14700 100
兰州石化 华南-广东 N41E 14900 0
金浦英萨 华北-其他地区 N41 14550 50
标签词: 丁晴橡胶价格
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
相关报价
100000 +
入驻企业用户
650000 +
生产商采购
960000 +
厂家现货出售
2500000 +
客户成交金额
3500 +
客户成交生意